| Size (CM) | Shoulder Width (cm) | Bust (cm) | Dress Length (Back Middle) |
|---|---|---|---|
| 110 | 25.7 | 62.5 | 61.5 |
| 120 | 27.0 | 67.0 | 67.0 |
| 130 | 28.3 | 71.5 | 72.5 |
| 140 | 29.6 | 76.0 | 78.0 |
| 150 | 30.9 | 80.5 | 83.5 |
| 160 | 32.2 | 85.0 | 89.0 |
🔹 Note: কিছু বিশেষ ভার্সন ও পরিমাপ পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে ১-৩ সেন্টিমিটার পর্যন্ত পার্থক্য থাকতে পারে।